優(yōu)利德
MSO3000HD系列高分辨率示波器
MSO3000HD是一款集成了4信號通道,16通道邏輯分析儀和2通道任意波形發(fā)生器的高分辨示波器。配備了
R12?12bit分辨率的ADC,可通過ERES增強分辨率至16bit,其最大采樣率為2.5GSa/s,存儲深度為500Mpts,
波形捕獲率為1,500,000wfms/s,依此可確保高質(zhì)量的波形分析。MSO3000HD支持11種觸發(fā)事件,12種協(xié)議
數(shù)據(jù),還可通過WebServer實現(xiàn)遠程操控,適用于醫(yī)療、低功耗設(shè)備、集成電路、高精度電源、電力、汽車
電子等領(lǐng)域的各種測試和分析任務(wù),是一款功能全、性能強大的儀器設(shè)備。
產(chǎn)品特點
● 模擬通道帶寬:500MHz/350MHz/200MHz
● 模擬通道*4 + Gen*2 + LA*16
● 實時采樣率高達2.5GSa/s
● 最高存儲深度達500Mpts
● 波形捕獲率1,500,000wfms/s
● 分辨率12bit(ADC)+ 4bit(ERES)
● 實時頻譜、探頭自識別、時間趨勢圖、直方圖
● 數(shù)學:基本波形代數(shù),FFT,高級公式編輯器
● 內(nèi)置50MHz雙通道函數(shù)波形任意發(fā)生器(選配)*
● 14種電源分析(選配)*、12種協(xié)議解碼和分析(選配)*
● 10.1 英寸觸控屏
● 豐富的接口:USB 3.0 Host *3、USB 3.0 Device、LAN(千兆)、EXT Trig、AUX Out(Trig Out\Pass/Fail)輸出、Gen *2、HDMI、10MHz Ref in/Out、WiFi
● 支持WebServer兼容多平臺遠程操控
技術(shù)指標
型號 | MSO3054HD | MSO3034HD | MSO3024HD |
帶寬 | 500MHz | 350MHz | 200MHz |
上升時間 | ≤0.75ns | ≤1.00ns | ≤1.80ns |
垂直分辨率 | 12bit(ADC)+4bit(ERES) | ||
波形捕獲率 | 500,000wfms/s | ||
1.500,000wfms/s(順序模式) | |||
實時采樣率 | 模擬通道:2.5GSa/s(交織模式),1.25GSa/s(非交織模式)數(shù)字通道:1.25GSa/s; | ||
存儲深度 | 最大500Mpts | ||
通道數(shù) | 模擬通道*4+LA*16+Gen*2 | ||
單位 | W、A、V和U,默認為:V | ||
通道隔離度 | 直流至最大帶寬:>40 dB | ||
數(shù)字通道最大采樣率 | 1.25GSa/s | ||
數(shù)字通道存儲深度 | 500Mpts | ||
觸發(fā) | 區(qū)域觸發(fā)、邊沿觸發(fā)、欠幅脈沖觸發(fā)、超幅脈沖觸發(fā)、第N邊沿觸發(fā)、延遲觸發(fā)、超時觸發(fā)、 持續(xù)時間、建立/保持、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā)、視頻觸發(fā)、碼型觸發(fā)、RS232/UART觸發(fā)、 I2C觸發(fā)、SPI觸發(fā)、CAN觸發(fā)、CAN-FD、LIN、FlexRay、I2S、MIL-STD-1553B、SENT、 ARINC 429 | ||
串行解碼 | RS232/UART、I2C、SPI、CAN、CAN-FD、LIN、FlexRay、Audio、MIL-STD-1553B、SENT、 ARINC 429、Manchester | ||
并行解碼 | 最高18位并行總線解碼,支持2模擬通道和16數(shù)字通道組合,支持自定義時鐘設(shè)置 | ||
信號源 | 雙通道,50MHz,250MSa/s | ||
電能質(zhì)量分析 | 電源抑制比、開關(guān)損耗、閉環(huán)控制響應(yīng)分析、安全工作區(qū)、電能質(zhì)量評估、調(diào)制分析、電流諧 波檢測、穩(wěn)定導通電阻、浪涌電流分析功能、轉(zhuǎn)換速率、輸出紋波、啟動/關(guān)閉時間、瞬態(tài)響應(yīng)、 功率效率 | ||
接口 | USB 3.0 Host *3、USB 3.0 Device、LAN (千兆) 、EXT Trig、AUX Out(Trig Out\Pass/Fail)輸出、 Gen*2、HDMI、10MHz Ref In/Out、WIFI |
基本參數(shù)
電源電壓 | 100V~240VAC(波動:±10%),50Hz/60Hz 100V~120VAC(波動:±10%),400Hz |
屏幕尺寸 | 10.1英寸多點觸控電容屏 |
機身重量 | 3.56kg |
機身尺寸(W×H×D) | 361mm×209mm×106mm |