您的位置: 產(chǎn)品與服務(wù) >> 12或13位分辨率, 高速, 數(shù)據(jù)采集設(shè)備 USB-1208HS
12或13位分辨率, 高速, 數(shù)據(jù)采集設(shè)備 USB-1208HS
12或13位分辨率, 高速, 數(shù)據(jù)采集設(shè)備
美國知名品牌MCC USB-1208HS系列是基于PC的模擬和數(shù)字信號的USB數(shù)據(jù)采集器,以USB總線驅(qū)動,低成本。USB-1208HS系列可用于精準可靠的數(shù)據(jù)采集應(yīng)用,提供業(yè)內(nèi)最佳的產(chǎn)品質(zhì)量保證和惡劣環(huán)境應(yīng)用。
USB-1208系列數(shù)據(jù)采集卡和MCC數(shù)據(jù)采集的軟件套件可在數(shù)分鐘內(nèi)為您提供了一套完整的數(shù)據(jù)采集解決方案,模塊工作電壓由即插即用型USB接口直接提供,不需要連接外部電源。
主要特點 | ||||||||
-- 8 通道模擬輸入 | ||||||||
-- 16 通道數(shù)字I/O, 計數(shù)器/定時器 | ||||||||
-- 高達4通道模擬輸出 | ||||||||
-- 1 MS/s AD采樣率 | ||||||||
軟件 | ||||||||
-- TracerDAQ: 可用于數(shù)據(jù)的采集,顯示或者輸出信號的發(fā)生。 | ||||||||
-- Universal Library: 支持Visual Studio 和 Visual Studio.NET,包含Visual C++, Visual C#, Visual Basic, and Visual Basic.NET的例子程序。 | ||||||||
-- 對DASYLab 和 NI LabVIEW驅(qū)動的廣泛支持 | ||||||||
-- 支持MATLAB數(shù)據(jù)采集工具箱 | ||||||||
-- InstaCal公用程序: 模塊的安裝,校準,測試。 | ||||||||
-- 支持的操作系統(tǒng): Windows 7/Vista/XP SP2, 32位或64位 | ||||||||
綜述 | ||||||||
MCC的USB-1208HS系列是以總線驅(qū)動,低成本,基于PC的模擬和數(shù)字信號的USB數(shù)據(jù)采集器。USB-1208HS系列可用于精準可靠的數(shù)據(jù)采集應(yīng)用,提供業(yè)內(nèi)最佳的產(chǎn)品質(zhì)量保證和惡劣環(huán)境應(yīng)用。 | ||||||||
USB-1208系列數(shù)據(jù)采集卡和MCC數(shù)據(jù)采集的軟件套件可在數(shù)分中內(nèi)為您提供了一套完整的數(shù)據(jù)采集解決方案,模塊工作電壓由即插即用型USB接口直接提供,不需要連接外部電源。 |