您的位置: 產(chǎn)品與服務(wù) >> Fluke 317/319 數(shù)字鉗型表
鉗形表
Fluke 317/319 數(shù)字鉗型表
產(chǎn)品簡介
"Fluke 317/319真有效值數(shù)字鉗型表具有符合人體工程學(xué)的設(shè)計,它流線型的外型更方便握在手中. 這兩款纖薄,堅固的數(shù)字鉗形表更加適合易于1000A電流測量(319)和在狹窄空間內(nèi)使用. 317和319擁有精確的40 A小量程. 這兩款緊湊型多功能鉗表除了配備一系列的測試功能,FLUKE 319數(shù)字鉗形表還配備了啟動電流和頻率功能方便進(jìn)行電機(jī)和照明等設(shè)備測量."
技術(shù)規(guī)格 | |
數(shù)字顯頻 | 6000字分辨率 |
電池低電量指示 | 電池低電量指示 |
電源 | 3顆AAA IEC LR03 電池 |
數(shù)字鉗形表鉗口開度 | 1.45 in (37 mm) |
鉗開口度 | 1.45 in (37 mm) |
數(shù)字鉗形表尺寸(長X寬X高) | 6.39 in x 2.29 in x 1.20 in(162.4 mm x 58.25 mm x 30.5 mm) |
數(shù)字鉗形表重量 | 384g (包括電池) |
自動量程 | Ohms |
安全 | CEEN/IEC 61010-1 and IEC 61010-2-032安裝類別III, 600V工作環(huán)境 |
317 技術(shù)指標(biāo) | |
交流電流 | 量程40.00 A, 600.0 A分辨率0.01 A, 0.1 A準(zhǔn)確度1.6% ± 6 字 (50-60 Hz) {40 A}2.5% ± 8 字 (60-500 Hz) {40 A}1.5% ± 5 字 (50-60 Hz) {600 A}2.5% ± 5 字 (60-500 Hz) {600 A}Crest Factor add 2% into spec for CF > 23.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600 A交流響應(yīng)有效值 |
直流電流 | 量程40.00 A, 600.0 A分辨率0.01 A, 0.1 A準(zhǔn)確度1.6% ± 6 字 (40 A)1.5% ± 5 字 (600 A) |
交流電壓 | 量程600.0 V分辨率0.1 V準(zhǔn)確度1.5% ± 5 字 (20-500Hz)交流響應(yīng)有效直 |
直流電壓 | 量程600.0 V分辨率0.1 V準(zhǔn)確度1% ± 4 字 |
分辨率 | 量程400.0 Ω, 4000 Ω分辨率0.1 Ω, 1 Ω準(zhǔn)確度1% ± 5 字 |
通斷測量 | ≤ 30 Ω |
啟動電流 | 響應(yīng)時間不符合 |
頻率測量 | 量程不符合準(zhǔn)確度不符合觸發(fā)電平不符合 |
319 技術(shù)指標(biāo) | |
交流電流 | 量程40.00 A, 600.0 A, 1000 A分辨率0.01 A, 0.1 A, 1 A準(zhǔn)確度1.6% ± 6 字 (50-60 Hz) {40 A}2.5% ± 8 字 (60-500 Hz) {40 A}1.5% ± 5 字 (50-60 Hz) {600/1000 A}2.5% ± 5 digit (60-500 Hz) {600/1000 A}Crest Factor add 2% into spec for CF > 23.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600 A, 1.4 Max @ 1000 A交流響應(yīng)有效值 |
直流電流 | 量程40.00 A, 600.0 A, 1000 A分辨率0.01 A, 0.1 A, 1 A準(zhǔn)確度1.6% ± 6 字 (40 A)1.5% ± 5 字 (600/1000 A) |
交流電壓 | 量程600.0 V分辨率0.1 V準(zhǔn)確度1.5% ± 5 字 (20-500Hz)交流響應(yīng)有效直 |
直流電壓 | 量程600.0 V分辨率0.1 V準(zhǔn)確度1% ± 4 字 |
分辨率 | 量程400.0 Ω4000 Ω分辨率0.1 Ω1 Ω準(zhǔn)確度1% ± 5 字 |
通斷測量 | ≤ 30 Ω |
啟動電流 | 響應(yīng)時間100 毫秒 |
頻率測量 | 量程5.0 - 500.0 Hz準(zhǔn)確度0.5% ± 5 字觸發(fā)電平10 - 100 Hz ≥ 5 A, 5 - 10 Hz, 100 - 500 Hz ≥ 10 A |
所有準(zhǔn)確度指標(biāo)均指 73 °F ± 41 °F (23 °C ± 5 °C)
低于 64 °F 和 高于 82 °F (18 °C 和 高于 28 °C)
環(huán)境參數(shù): | |
數(shù)字鉗形表工作溫度 | 14°F to 122°F (-10 °C to 50 °C) |
儲存溫度 | -40 °F to 140 °F (-40 °C to 60 °C) |
工作濕度 | 沒霧 (< 50 °F) (< 10 °C)90 % RH (50 °F to 86 °F) (10 °C to 30 °C)75 % RH (86 °F to 104 °F) (30 °C to 40 °C)45 % RH (104 °F to 122 °F) (40 °C to 50 °C)沒有霧 |
工作海拔高度 | 海拔2000米 |
儲存海拔高度 | 海拔12,000米 |
IP指標(biāo) | IP40 |
數(shù)字鉗形表震動要求 | Random MIL-PRF-28800F Class 2, 5-500 Hz, 30 minutes per axis |
跌落測試要求 | 一米 |
EMI, RFI, EMC | 非特指至于EMC 環(huán)境使用 ≥ 0.1 V/m |
溫度系數(shù) | 0.1x (規(guī)定準(zhǔn)確度)/ °C(<64 °F or > 82° F)(<18 °C or > 28 °C) |