鼎陽科技
SHS1000系列隔離手持示波表是深圳市鼎陽科技有限公司經(jīng)數(shù)年研究、采用專用的隔離芯片,具有高集成、低功耗、小體積等特點(diǎn),集數(shù)字示波器、萬用表和記錄儀(包括趨勢(shì)圖和波形記錄儀)功能于一身,是中國(guó)第一款全隔離數(shù)字式手持示波表,打破海外同行的壟斷,具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。
示 波 器 部 分 | ||
型 號(hào) | SHS1062 | SHS1102 |
帶 寬 | 60 M | 100 M |
上 升 時(shí) 間 | ≤ 5.8 ns | ≤ 3.5 ns |
實(shí) 時(shí) 采 樣 率 | 單 通 道 1 GS/s , 雙 通 道 500 MS/s | 單 通 道 1 GS/s , 雙 通 道 500 MS/s |
等 效 采 樣 率 | 50 GS/s | 50 GS/s |
存 儲(chǔ) 深 度 | 單通道最大2M | 單通道最大2M |
時(shí) 基 檔 位 | 5 nS/DIV ~ 50 S/DIV | 2.5 nS/DIV ~ 50 S/DIV |
掃 描 時(shí) 基 | 100 mS/DIV ~ 50 S/DIV | 100 mS/DIV ~ 50 S/DIV |
垂 直 靈 敏 度 | 5 mV/DIV ~ 100 V/DIV(1-2-5順序) | 5 mV/DIV ~ 100 V/DIV(1-2-5順序) |
垂 直 分 辨 率 | 8 bit | 8 bit |
觸 發(fā) 類 型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
硬 件 頻 率 計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) |
接 口 | USB Device, USB Host | USB Device, USB Host |
數(shù) 學(xué) 運(yùn) 算 | +,-,*,/,FFT | +,-,*,/,FFT |
示 波 器 趨 勢(shì) 圖 | 800K個(gè)點(diǎn) | |
萬 用 表 部 分 | ||
最 大 顯 示 | 6000 | |
直 流 電 壓 | 60 mV | ±(1% + 15 digit) |
交 流 電 壓 | 60 mV | ±(1% + 15 digit) |
直 流 電 流 | 60.00 mA ~ 600 mA | ±(1% + 5 digit) |
交 流 電 流 | 60.00 mV ~ 600 mA | ±(1% + 5 digit) |
電 阻 | 600Ω ~ 60 MΩ | ±(1% + 5 digit) |
電 容 | 40 nF 測(cè)量電容 >5 nF | ±(3% + 10 digit) |
二 極 管 | 0~2 V | |
通 斷 | 小于 50Ω告警 | |
萬 用 表 趨 勢(shì) 圖 | 1.2M個(gè)點(diǎn) | |
通道與大地、通道間 | 過壓分類 | 最大電壓 |
CATⅠCATⅡ | 1000 Vrms | |
CAT Ⅲ | 600 Vrms | |
萬用表到大地 | 過壓分類 | 最大電壓 |
CATⅠ和CATⅡ | 600 Vrms | |
CAT Ⅲ | 300 Vrms | |
通道輸入最大電壓 | 過壓分類 | 最大電壓 |
1X CATⅠ和CATⅡ | 300 Vrms | |
1X CAT Ⅲ | 150 Vrms | |
10X CATⅠ和CATⅡ | 1000 Vrms | |
10X CAT Ⅲ | 600 Vrms | |
萬用表端口最大輸入 | 電壓端口 | DC 1000V, AC 750V |
電流端口(mA) | AC 250V/600mA | |
電流端口(A) | AC 250V/10A | |
通道共模抑制比 | >1000:1 50MHz | |
通道間的隔離度 | >35 dB | |
一 般 特 性 | ||
界面顯示 | 5.7 英寸彩色TFT_LCD, 320 X 240 顯示 | |
供電方式 | 內(nèi)置可充電鋰電池: 7.4V 5000mAh,電池供電約3小時(shí) | |
機(jī)身重量 | 1.5Kg | |
機(jī)身尺寸 | 163.2 x 259.5 x 53.3 mm | |
配 件 | 無源探頭、表筆 | |
詳細(xì)性能參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)請(qǐng)參照 《SHS1000系列數(shù)據(jù)手冊(cè)》 |